上半年共完成 100+ 支影片,支援 10+ 個專案,涵蓋簡中/英文/繁中多語系、單屏/雙屏/四屏/矩陣屏多規格。持續精進 AI 影像增強技術應用,積極參與跨部門協作。
人力工時分佈
| 專案名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| A9/A9+ | 70~80% | 40~50% | 10~50% | 20~100% | 10~60% | 40~50% |
| A8/A8+ | 5~10% | 10% | 10~50% | 20~100% | 30~90% | 40~50% |
| 瓢蟲少女 | 5~15% | 10~20% | 5~20% | 0~10% | 10~20% | 20% |
| 鬥破蒼穹 | 5% | 10% | 5~10% | 2.5~5% | 0% | 0% |
| 王牌爭霸 | 5% | 10~20% | 5~10% | 2.5~5% | 0% | 0% |
| 瘋頑票/電音/御劍 | 0% | 10~30% | 5~20% | 2.5~20% | 0~20% | 0% |
| 蟹霸來襲 | 0% | 0% | 10~50% | 0% | 0% | 0% |
| 其他(巨獸3/明日/桑比) | 0% | 0% | 0~5% | 0~10% | 0~10% | 0% |
特殊貢獻
2026○○盃○○競賽企業宣傳影片拍攝剪輯完成
AI Agent沙龍與AI特效分享會參與
Multi-Agent工具安裝與測試
多次配合加班趕工,假日出勤支援(4月兩個週六加班)
自我成長
完成個人績效目標設定
參與AI交流分享會、AAA展組內分享
完成遊戲行業資料保護線上課程
持續精進AI影像增強技術應用